Onderzoek herstel
In de begeleiding maakt de sector zich hard voor herstel en gaat uit van een positief gezondheidsperspectief. Hierbij hoort aandacht voor persoonlijke herstelprocessen, maatschappelijke participatie, vermindering van de psychische klachten en verbetering in cognitief en zelfstandig functioneren. Bij Kwintes doen we hier voortdurend onderzoek naar, veelal in samenwerking met andere organisaties en kennisinstituten.
Activiteiten en projecten | Publicaties |
Herstelinterventies in beschermd, begeleid wonen (promotie) In een literatuurreview is de internationale kennis over interventies en methoden die bijdragen aan persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen in het beschermd, begeleid wonen en verblijfsklinieken onderzocht. | |
IPS in beschermd wonen en begeleiding Landelijke gegevens over individuele plaatsing en steun (IPS) zijn geanalyseerd om te bepalen wat de haalbaarheid en effectiviteit zijn van deze methodiek in het beschermd, begeleid wonen. | |
BeRK – Ontwikkeling van een behoefte- en risicobeoordeling voor de BW/MO | 2021-138: Het BeRK-gesprek: Ontwikkeling van een behoefte- en risicobeoordelingstool voor de BW/MO |
BeRK – Landelijke implementatie | 2023-188: Voorbereiding implementatie BeRK-gesprek |
Forensische informatie-uitwisseling In dit onderzoek zijn twee producten ontwikkeld voor informatie-uitwisseling bij plaatsing van forensische cliënten bij een BW/MO: een checklist en intakeprotocol. | |
Schuldenproblematiek licht verstandelijke beperking (promotie) | |
Beeldvorming eergerelateerd geweld Onderzoek naar de beleving van slachtoffers. En ontwikkeling van een instrument voor politie en zorgprofessionals | Effect of Stereotyping on Decision Making of Professionals Working With Victims of Honor-Related Violence [2023] Slachtoffers: Onderzoek, beleid en praktijk |
Effectstudie training Destigmatiserend handelen | Het is tijd voor een charmeoffensief |
Gezonde seksualiteit bij licht verstandelijke beperking (promotie onderzoek) In deze promotiestudie wordt aan mensen met een licht verstandelijke beperking, hun naasten en begeleiders gevraagd naar hun visie op gezonde seksualiteit. Samen met een literatuurstudie zal dit leiden tot een handreiking voor de ondersteuning bij gezonde seksualiteit. | Attitudes ten aanzien van seksualiteit en verstandelijke beperking: een vergelijking van impliciete en expliciete attitudes bij mensen met een verstandelijke beperking, ouders en hulpverleners – Promotieonderzoek |
Herstellen van en in de triade Met ervaringsdeskundigen en professionals wordt een toolbox ontwikkeld om een goede handreiking te hebben in de praktijk om de samenwerking tussen cliënt, professional en naasten te verbeteren. | Herstellen van én in de triade: Het bevorderen van de dialoog en samenwerking in de langdurige ggz/ Herstellen van én in de triade: Ontwikkeling van een praktische tool voor samenwerking |
Herstelroutes bij verslaving (promotie onderzoek) Met mensen die in herstel zijn van een verslaving is met een life line interview onderzocht wat kantelpunten waren en wat bijdroeg aan het herstelproces. | Understanding the Process of Drug Addiction Recovery Through First-Hand Experiences |
Resourcegroepen om te werken aan herstel bij mannen met antisociaal gedrag In dit promotieonderzoek wordt gekeken naar de impact van de inzet van resourcegroepen bij mannen met antisociaal gedrag | Meerwaarde van resourcegroepen bij mannen met antisociaal gedrag – Promotieonderzoek |
Radicaal vernieuwen met triadisch werken De goede ideeën die er al zijn voor de manier waarop je kunt samenwerken met cliënt, naasten en hulpverlener zullen in dit project in een samenwerkingsverband van 11 instellingen (met hulpverleners, cliënten en naasten) verder worden ontwikkeld. Er wordt samen gekeken naar wat goed gaat, wat een betere samenwerking in de weg staat en hoe de praktijken daarin van elkaar kunnen leren. | Actie-onderzoek Radicaal vernieuwen met triadisch werken in de langdurige ggz van start! |
Naasten initiatieven in beschermd, begeleid wonen Dit project onderzoekt kwalitatief en kwantitatief of de door naasten geïnitieerde woonzorgprojecten voor mensen met psychosegevoeligheid herstel bevorderend werken. Wanneer dit het geval is wordt er gekeken naar welke factoren hieraan bijdragen en of dit herstel verschilt van herstel in de reguliere woonbegeleiding. | |
Werkalliantie FACT Met FACT teamleden, ervaringsdeskundigen en cliënten is vastgesteld wat een goede werkalliantie betekent in multidisciplinaire samenwerking. Er zijn vragenlijsten voor cliënten en teamleden ontwikkeld waarmee de werkalliantie kan worden geëvalueerd. | Praktijkproducten Geestdrift The foundations of the working alliance in assertive community treatment teams |